

POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | DET | LAPS | CONF | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Francesco Medei
![]() |
![]() |
01:51,122 | +00:00,000 | 00:53,900 | 00:17,740 | 00:39,482 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 23:43 |
![]() |
16 | NO | NO CONFERMA |
02 |
Alberto Rubert
![]() |
![]() |
01:51,219 | +00:00,097 | 00:53,573 | 00:17,686 | 00:39,960 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 18:52 |
![]() |
11 | SI | GIRI INSUFF. |
03 |
Federico Oberto Tarena
![]() |
![]() |
01:51,348 | +00:00,226 | 00:53,954 | 00:17,811 | 00:39,583 | Pagani Zonda R |
![]() |
13/06 23:16 |
![]() |
1 | SI | GIRI INSUFF. |
04 |
Simone Fedele
![]() |
![]() |
01:51,493 | +00:00,371 | 00:53,933 | 00:17,911 | 00:39,649 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 02:30 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
05 |
Paolo Davide Lumia
![]() |
![]() |
01:51,543 | +00:00,421 | 00:53,834 | 00:17,847 | 00:39,862 | Pagani Zonda R |
![]() |
15/06 17:01 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
06 |
Mauro Bertone
![]() |
![]() |
01:51,573 | +00:00,451 | 00:53,730 | 00:17,882 | 00:39,961 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 20:53 |
![]() |
23 | SI | QUALIFICATO |
07 |
Andrea Favini
![]() |
![]() |
01:51,657 | +00:00,535 | 00:54,133 | 00:17,829 | 00:39,695 | Pagani Zonda R |
![]() |
15/06 13:53 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
08 |
Stefano Corradin
![]() |
![]() |
01:51,687 | +00:00,565 | 00:53,772 | 00:17,860 | 00:40,055 | Pagani Zonda R |
![]() |
15/06 17:01 |
![]() |
16 | SI | QUALIFICATO |
09 |
Luca Clementi
![]() |
![]() |
01:52,282 | +00:01,160 | 00:54,029 | 00:17,910 | 00:40,343 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 23:22 |
![]() |
17 | SI | QUALIFICATO |
10 |
Andrea Miatto
![]() |
![]() |
01:52,303 | +00:01,181 | 00:54,303 | 00:17,946 | 00:40,054 | Pagani Zonda R |
![]() |
15/06 00:52 |
![]() |
1 | NO | NO CONFERMA |
11 |
Francesco Gasbarra
![]() |
![]() |
01:52,552 | +00:01,430 | 00:54,223 | 00:17,842 | 00:40,487 | Pagani Zonda R |
![]() |
15/06 17:46 |
![]() |
5 | SI | GIRI INSUFF. |
12 |
Marco Rossetti
![]() |
![]() |
01:52,617 | +00:01,495 | 00:54,009 | 00:18,134 | 00:40,474 | Pagani Zonda R |
![]() |
10/06 21:09 |
![]() |
5 | SI | GIRI INSUFF. |
13 |
Gabriel Movila
![]() |
![]() |
01:52,642 | +00:01,520 | 00:54,286 | 00:18,013 | 00:40,343 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 23:12 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
14 |
Paride Di Vico
![]() |
![]() |
01:52,810 | +00:01,688 | 00:54,225 | 00:17,990 | 00:40,595 | Pagani Zonda R |
![]() |
10/06 15:40 |
![]() |
15 | SI | QUALIFICATO |
15 |
Roberto Selle
![]() |
![]() |
01:53,292 | +00:02,170 | 00:54,684 | 00:18,234 | 00:40,374 | Pagani Zonda R |
![]() |
08/06 19:48 |
![]() |
15 | NO | NO CONFERMA |
16 |
Burlacu Fanel
![]() |
![]() |
01:53,417 | +00:02,295 | 00:54,481 | 00:18,148 | 00:40,788 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 21:35 |
![]() |
20 | SI | QUALIFICATO |
17 |
Manlio Liguori
![]() |
![]() |
01:53,636 | +00:02,514 | 00:54,794 | 00:18,338 | 00:40,504 | Pagani Zonda R |
![]() |
09/06 15:02 |
![]() |
16 | NO | NO CONFERMA |
18 |
Francesco Iriti
![]() |
![]() |
01:53,643 | +00:02,521 | 00:54,440 | 00:18,154 | 00:41,049 | Pagani Zonda R |
![]() |
14/06 20:31 |
![]() |
7 | NO | NO CONFERMA |
19 |
Marco De Plato
![]() |
![]() |
01:53,644 | +00:02,522 | 00:54,712 | 00:17,933 | 00:40,999 | Pagani Zonda R |
![]() |
08/06 20:04 |
![]() |
18 | SI | QUALIFICATO |
20 |
Daniele Tramutola
![]() |
![]() |
01:54,317 | +00:03,195 | 00:54,999 | 00:18,279 | 00:41,039 | Pagani Zonda R |
![]() |
08/06 20:13 |
![]() |
4 | SI | GIRI INSUFF. |
21 |
Michele Vaglini
![]() |
![]() |
01:55,026 | +00:03,904 | 00:55,468 | 00:18,013 | 00:41,545 | Pagani Zonda R |
![]() |
12/06 21:41 |
![]() |
48 | SI | QUALIFICATO |
22 |
Michele Calori
![]() |
![]() |
01:55,097 | +00:03,975 | 00:55,783 | 00:18,346 | 00:40,968 | Pagani Zonda R |
![]() |
08/06 20:18 |
![]() |
3 | NO | NO CONFERMA |

POS | DRIVER | TEAM | TIME | DIFF. | SECT. 1 | SECT. 2 | SECT. 3 | CAR | TYR | LAPS | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Medei![]() | ![]() | 01:49,951 | +00:00,000 | 00:53,247 | 00:17,640 | 00:39,064 | Pagani Zonda R | ![]() | 7 | ![]() |
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 01:50,362 | +00:00,411 | 00:53,257 | 00:17,604 | 00:39,501 | Pagani Zonda R | ![]() | 4 | ![]() |
![]() | Alberto Rubert![]() | ![]() | 01:50,625 | +00:00,674 | 00:53,587 | 00:17,680 | 00:39,358 | Pagani Zonda R | ![]() | 5 | ![]() |
04 | Emanuele Di Stefano![]() | ![]() | 01:50,805 | +00:00,854 | 00:53,668 | 00:17,708 | 00:39,429 | Pagani Zonda R | ![]() | 7 | ![]() |
05 | Federico Oberto Tarena![]() | ![]() | 01:50,910 | +00:00,959 | 00:53,696 | 00:17,762 | 00:39,452 | Pagani Zonda R | ![]() | 5 | ![]() |
06 | Luca Clementi![]() | ![]() | 01:51,059 | +00:01,108 | 00:53,657 | 00:17,911 | 00:39,491 | Pagani Zonda R | ![]() | 6 | ![]() |
07 | Marco De Plato![]() | ![]() | 01:51,239 | +00:01,288 | 00:53,784 | 00:17,855 | 00:39,600 | Pagani Zonda R | ![]() | 7 | ![]() |
08 | Stefano Corradin![]() | ![]() | 01:51,249 | +00:01,298 | 00:53,783 | 00:17,794 | 00:39,672 | Pagani Zonda R | ![]() | 5 | ![]() |
09 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 01:51,290 | +00:01,339 | 00:53,843 | 00:17,798 | 00:39,649 | Pagani Zonda R | ![]() | 6 | ![]() |
10 | Paride Di Vico![]() | ![]() | 01:51,687 | +00:01,736 | 00:54,010 | 00:17,739 | 00:39,938 | Pagani Zonda R | ![]() | 5 | ![]() |
11 | Mauro Bertone![]() | ![]() | 01:51,713 | +00:01,762 | 00:53,978 | 00:17,856 | 00:39,879 | Pagani Zonda R | ![]() | 5 | ![]() |
12 | Roberto Selle![]() | ![]() | 01:51,823 | +00:01,872 | 00:54,120 | 00:17,874 | 00:39,829 | Pagani Zonda R | ![]() | 5 | ![]() |
13 | Daniele Tramutola![]() | ![]() | 01:51,961 | +00:02,010 | 00:54,213 | 00:17,963 | 00:39,785 | Pagani Zonda R | ![]() | 4 | ![]() |
14 | Francesco Gasbarra![]() | ![]() | 01:51,962 | +00:02,011 | 00:54,084 | 00:17,819 | 00:40,059 | Pagani Zonda R | ![]() | 3 | ![]() |
15 | Andrea Favini![]() | ![]() | 01:52,041 | +00:02,090 | 00:54,243 | 00:17,801 | 00:39,997 | Pagani Zonda R | ![]() | 4 | ![]() |
16 | Paolo Davide Lumia![]() | ![]() | 01:52,073 | +00:02,122 | 00:53,848 | 00:17,919 | 00:40,306 | Pagani Zonda R | ![]() | 3 | ![]() |
17 | Gabriel Movila![]() | ![]() | 01:52,115 | +00:02,164 | 00:54,367 | 00:17,878 | 00:39,870 | Pagani Zonda R | ![]() | 6 | ![]() |
18 | Burlacu Fanel![]() | ![]() | 01:53,352 | +00:03,401 | 00:55,009 | 00:18,077 | 00:40,266 | Pagani Zonda R | ![]() | 3 | ![]() |
19 | Michele Vaglini![]() | ![]() | 01:55,353 | +00:05,402 | 00:55,683 | 00:18,351 | 00:41,319 | Pagani Zonda R | ![]() | 3 | ![]() |

![]() |
|
POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | CAR | LAPS | BEST | VMAX | DET. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simone Fedele![]() | ![]() | 75:42,668 | +00:00,000 | Pagani Zonda R | 39 | 01:50,344 | 315 | ![]() |
![]() | Luca Clementi![]() | ![]() | 76:03,688 | +00:21,020 | Pagani Zonda R | 39 | 01:52,866 | 313 | ![]() |
![]() | Stefano Corradin![]() | ![]() | 76:13,926 | +00:31,258 | Pagani Zonda R | 39 | 01:52,070 | 315 | ![]() |
04 | Marco De Plato![]() | ![]() | 76:24,326 | +00:41,658 | Pagani Zonda R | 39 | 01:52,065 | 312 | ![]() |
05 | Paolo Davide Lumia![]() | ![]() | 76:46,472 | +01:03,804 | Pagani Zonda R | 39 | 01:52,704 | 315 | ![]() |
06 | Francesco Iriti![]() | ![]() | 76:49,140 | +01:06,472 | Pagani Zonda R | 39 | 01:51,746 | 315 | ![]() |
07 | Francesco Gasbarra![]() | ![]() | 77:21,354 | +01:38,686 | Pagani Zonda R | 39 | 01:53,378 | 312 | ![]() |
08 | Daniele Tramutola![]() | ![]() | 77:30,935 | +01:48,267 | Pagani Zonda R | 39 | 01:53,928 | 312 | ![]() |
09 | Gabriel Movila![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Pagani Zonda R | 38 | 01:53,216 | 314 | ![]() |
10 | Andrea Favini![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Pagani Zonda R | 38 | 01:53,024 | 310 | ![]() |
11 | Mauro Bertone![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Pagani Zonda R | 38 | 01:53,138 | 313 | ![]() |
12 | Roberto Selle![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Pagani Zonda R | 38 | 01:53,576 | 312 | ![]() |
13 | Michele Vaglini![]() | ![]() | - 1 LAPS | (- 1 Laps) | Pagani Zonda R | 38 | 01:56,324 | 313 | ![]() |
14 | Francesco Medei![]() | ![]() | DNF | (- 6 Laps) | Pagani Zonda R | 33 | 01:50,999 | 314 | ![]() |
15 | Alberto Rubert![]() | ![]() | DNF | (- 35 Laps) | Pagani Zonda R | 4 | 01:55,232 | 313 | ![]() |
16 | Paride Di Vico![]() | ![]() | DNF | (- 35 Laps) | Pagani Zonda R | 4 | 01:55,472 | 315 | ![]() |
17 | Emanuele Di Stefano![]() | ![]() | DNF | (- 35 Laps) | Pagani Zonda R | 4 | 01:54,504 | 318 | ![]() |
18 | Burlacu Fanel![]() | ![]() | DNF | (- 35 Laps) | Pagani Zonda R | 4 | 01:56,618 | 313 | ![]() |

Comments (0)