POS | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | Sect. 1 | Sect. 2 | Sect. 3 | CAR | TYRE | DATE | LAPS | CONF. | RES. | DET. |
---|
01 | Roberto Selle |  | 01:55,877 | +00:00,000 | 00:34,184 | 00:44,289 | 00:37,404 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 22:36 | 34 |  |  |  |
02 | Pietro Schettino |  | 01:55,982 | +00:00,105 | 00:34,110 | 00:44,343 | 00:37,529 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 09/01 02:21 | 125 |  |  |  |
03 | Davide Di Lodovico |  | 01:56,023 | +00:00,146 | 00:34,209 | 00:44,158 | 00:37,656 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 19:11 | 309 |  |  |  |
04 | Mauricio Dos Santos |  | 01:56,040 | +00:00,163 | 00:34,094 | 00:44,200 | 00:37,746 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 06/01 23:00 | 109 |  |  |  |
05 | Samuele Ferrari |  | 01:56,065 | +00:00,188 | 00:34,151 | 00:44,330 | 00:37,584 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 00:48 | 28 |  |  |  |
06 | Maurizio Naselli |  | 01:56,086 | +00:00,209 | 00:34,245 | 00:44,351 | 00:37,490 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 05/01 21:40 | 29 |  |  |  |
07 | Federico Zippo |  | 01:56,184 | +00:00,307 | 00:34,207 | 00:44,392 | 00:37,585 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 21:10 | 37 |  |  |  |
08 | Alberto Rubert |  | 01:56,195 | +00:00,318 | 00:34,102 | 00:44,357 | 00:37,736 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 00:51 | 36 |  |  |  |
09 | Diego Vallenari |  | 01:56,388 | +00:00,511 | 00:34,222 | 00:44,406 | 00:37,760 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 00:18 | 69 |  |  |  |
10 | Luca Franca |  | 01:56,394 | +00:00,517 | 00:34,322 | 00:44,321 | 00:37,751 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 07/01 20:48 | 50 |  |  |  |
11 | Marco Panero |  | 01:56,421 | +00:00,544 | 00:34,268 | 00:44,452 | 00:37,701 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 07/01 18:04 | 102 |  |  |  |
12 | Edoardo Franceschin |  | 01:56,438 | +00:00,561 | 00:34,196 | 00:44,636 | 00:37,606 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 18:43 | 74 |  |  |  |
13 | Mirko Boddi |  | 01:56,442 | +00:00,565 | 00:34,280 | 00:44,668 | 00:37,494 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 19:13 | 203 |  |  |  |
14 | Luca Rosmarino |  | 01:56,466 | +00:00,589 | 00:34,296 | 00:44,325 | 00:37,845 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 07/01 16:00 | 58 |  |  |  |
15 | Diego Cassarà |  | 01:56,484 | +00:00,607 | 00:34,277 | 00:44,456 | 00:37,751 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 22:28 | 94 |  |  |  |
16 | Michele Vandone |  | 01:56,557 | +00:00,680 | 00:34,207 | 00:44,528 | 00:37,822 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 23:01 | 59 |  |  |  |
17 | Alessandro Sciurti |  | 01:56,566 | +00:00,689 | 00:34,193 | 00:44,514 | 00:37,859 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 09/01 21:28 | 149 |  |  |  |
18 | Alessio Melani |  | 01:56,567 | +00:00,690 | 00:34,245 | 00:44,414 | 00:37,908 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 09/01 22:06 | 134 |  |  |  |
19 | Andrea Moroni |  | 01:56,616 | +00:00,739 | 00:34,410 | 00:44,405 | 00:37,801 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 18:57 | 184 |  |  |  |
20 | Liberato Molle |  | 01:56,618 | +00:00,741 | 00:34,237 | 00:44,600 | 00:37,781 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 19:58 | 289 |  |  |  |
21 | Marco De Plato |  | 01:56,633 | +00:00,756 | 00:34,338 | 00:44,594 | 00:37,701 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 17:51 | 80 |  |  |  |
22 | Cristian Macrelli |  | 01:56,692 | +00:00,815 | 00:34,112 | 00:44,816 | 00:37,764 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 01:41 | 46 |  |  |  |
23 | Alessandro Pili |  | 01:56,743 | +00:00,866 | 00:34,343 | 00:44,388 | 00:38,012 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 23:24 | 40 |  |  |  |
24 | Andrea Favini |  | 01:56,765 | +00:00,888 | 00:34,460 | 00:44,416 | 00:37,889 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 17:21 | 204 |  |  |  |
25 | Giuseppe Urso |  | 01:56,767 | +00:00,890 | 00:34,341 | 00:44,306 | 00:38,120 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 07/01 13:27 | 28 |  |  |  |
26 | Riccardo Vincenzi |  | 01:56,797 | +00:00,920 | 00:34,317 | 00:44,487 | 00:37,993 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 19:04 | 39 |  |  |  |
27 | Alan Serafini Danesi |  | 01:56,798 | +00:00,921 | 00:34,620 | 00:44,369 | 00:37,809 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 21:40 | 115 |  |  |  |
28 | Matteo Sorgiacomo |  | 01:56,839 | +00:00,962 | 00:34,368 | 00:44,631 | 00:37,840 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 09/01 23:35 | 36 |  |  |  |
29 | Davide Schiattarella |  | 01:56,854 | +00:00,977 | 00:34,328 | 00:44,649 | 00:37,877 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 06/01 21:53 | 81 |  |  |  |
30 | Cesare Penco |  | 01:57,016 | +00:01,139 | 00:34,337 | 00:44,834 | 00:37,845 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 05/01 16:57 | 46 |  |  |  |
31 | Sebastian Cavarra |  | 01:57,017 | +00:01,140 | 00:34,353 | 00:44,658 | 00:38,006 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 10/01 16:14 | 153 |  |  |  |
32 | Luca Tommasi |  | 01:57,079 | +00:01,202 | 00:34,324 | 00:44,667 | 00:38,088 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 07/01 11:16 | 66 |  |  |  |
33 | Paolo Breme |  | 01:57,221 | +00:01,344 | 00:34,520 | 00:44,775 | 00:37,926 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 19:16 | 259 |  |  |  |
34 | Pino Deajo |  | 01:57,259 | +00:01,382 | 00:34,567 | 00:44,635 | 00:38,057 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 04/01 22:05 | 34 |  |  |  |
35 | Elia Sanneris |  | 01:57,447 | +00:01,570 | 00:34,403 | 00:44,946 | 00:38,098 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 18:08 | 103 |  |  |  |
36 | Giuseppe Daniele |  | 01:57,485 | +00:01,608 | 00:34,533 | 00:44,694 | 00:38,258 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 22:31 | 107 |  |  |  |
37 | Carmelo Rollo |  | 01:57,561 | +00:01,684 | 00:34,553 | 00:44,780 | 00:38,228 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 11/01 15:12 | 25 |  |  |  |
38 | Fabio Lugana |  | 01:57,811 | +00:01,934 | 00:34,462 | 00:45,103 | 00:38,246 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 06/01 21:49 | 61 |  |  |  |
39 | Gabriele Gozzini |  | 01:57,859 | +00:01,982 | 00:34,753 | 00:44,811 | 00:38,295 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 06/01 14:05 | 22 |  |  |  |
40 | Roberto Acciai |  | 01:57,974 | +00:02,097 | 00:34,482 | 00:45,085 | 00:38,407 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 05/01 19:19 | 84 |  |  |  |
41 | Gianni Longhin |  | 01:58,004 | +00:02,127 | 00:34,592 | 00:44,919 | 00:38,493 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 05/01 21:10 | 85 |  |  |  |
42 | Saverio Vignola |  | 01:58,041 | +00:02,164 | 00:34,413 | 00:44,662 | 00:38,966 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 22:00 | 8 |  |  |  |
43 | Pasquale Lupoli |  | 01:58,352 | +00:02,475 | 00:34,796 | 00:45,118 | 00:38,438 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 05/01 17:01 | 18 |  |  |  |
44 | Francesco Cianfrone |  | 01:58,757 | +00:02,880 | 00:34,599 | 00:45,666 | 00:38,492 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 09/01 22:02 | 18 |  |  |  |
45 | Andrea Cicero |  | 01:59,409 | +00:03,532 | 00:35,070 | 00:45,463 | 00:38,876 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 08/01 21:10 | 32 |  |  |  |
46 | Michele Vaglini |  | 02:00,911 | +00:05,034 | 00:35,286 | 00:45,715 | 00:39,910 | Seat Leon Torelli Greco Edition Sri |  | 05/01 00:53 | 22 |  |  |  |
Comments (0)